Plots for Sale in Faridabad
8,944 Properties Found
FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026πB block 24,mtr Road Sec 85 570sq yad south east with NOC 11cr
11crBPTP PARKLAND PLOTS
570 sq yad
ViewFOR SALE | PLOT
3/13/2026BUY | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026BUY | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026BUY | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026BUY | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026PLOT NO. 66 143.52 sq.yds @92k PR SQ YARDS WITH EDC & IDC EXCLUDING TRANSFER FEES
92kSLF INDRAPRASTHA GREEN SEC- 97
143.52 sq.yds
ViewBUY | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026BUY | PLOT
3/13/2026Reuired plot Soha olive town Sector 98 Size up to 150 sqyard
Call for PriceSoha olive town Sector 98
up to 150 sqyard
ViewFOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026π 400 Sq.Yd, North Facing / Gatedβ βΉ 1.30 Lakh / Sq.Yd
βΉ 1.30 Lakh / Sq.YdL-Block, Sector-84
400 Sq.Yd
ViewFOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026BUY | PLOT
3/13/2026URGENT REQUIRED PLOT FOR BUILDER (180 SYD) RATE 1.35 TO 1.55/SYD. BUDGET)
βΉ 1.35 TO 1.55/Sq.YdLocation Not Specified
180 Sq.Yd
ViewFOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026FOR SALE | PLOT
3/13/2026